HOME > 제품소개 > 에폭시_MgO
구분 | 숫돌의 종류 | |||
EPOXY 연삭숫돌 | VITRIFIED 연삭숫돌 | RESINOID 연삭숫돌 | O.T 숫돌 | |
기호 | EP | V | B | MG |
결합체 | EPOXY RESIN | 장석 + 점토 | PHENOLIC RESIN | 마그네시아 |
사용주속도 | 3,000 MPM | 2,000 MPM | 3,000 MPM | 1,000 MPM |
내구성 | 좋다 | 약하다 | 좋다 | 약하다 |
중량 | 가볍다 | 가볍다 | 보통 | 무겁다 |
조도 | 좋다 | 좋다 | 나쁘다 | 보통 |
경도변화 | 없다 | 없다 | 없다 | 있다 |
생산기간 | 짧다 | 길다 | 짧다 | 길다 |
피삭체 종류 | 피삭체재질 | 적용(예) |
베아링 CASE | · SUJ2 (양두연마 : DISK TYPE) | · 19A 46 M 10 EP - 5 · WA 46 M 10 EP - 5 |
가스켓 및 PLATE | · SPC. SHPC. -S10C등 (양두연마 : DISK TYPE) | · WA 46 K 10 EP - 6 · WA 46 I 11 EP - 6 |
SPRING | · SPRING 강 및 SUS (대형 SPRING에서 소형 SPRING까지) · 선재 15mm 이하 - 선재 2mm 이상 |
· 19A 16 J 7 EP - 6 (610x75x100) · WA 20 K 8 EP - 6 (330x7x100) · 19A 24 K 8 EP - 6 (400x70x130) |
몽키 스패너 | · 기계 구조용 탄소강 (S - C) · 흑심가단주철 (FCMB) |
· WA 46 M 10 EP -6 · 19A 46 M 10 EP -6 · WA 60 I 10 EP - 6 |
스패너 | · 기계 구조용 탄소강 (S - C) · 크롬강 (SCR) |
|
렌치 | · 크롬 몰리브덴강 (SCM) | |
벤치 및 니퍼 | · 탄소공구강 (SK) | |
프라이어 | · 기계구조용 탄소강 (S - C) · 크롬강 (SCR) |
|
칼종류 | · 스테인레스 인물강 (SUS410) · 기계구조용 탄소강 (S - C) · 탄소용 인물강 (SK) · 고속도강 (SKH) |
· 19A 80 L 10 EP - 7 · WA 120 K 10 EP - 7 · WA 100 L 10 EP -7 (660x52x305) |
CON-ROD | · S43C - S45C | · WA 46 J 10 EP - 6 · WA 54 J 10 EP - 6 (585x75x150) (760x75x150) |